Pagamenti dell'amministrazione
| Pagamenti dell'amministrazione | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' 3^ TRIMESTRE 2019 INDICE DI TEMPESTIVITA' 3^ TRIMESTRE 2019 - Data di pubblicazione: 13/09/2019 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' 4^TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 INDICE DI TEMPESTIVITA' 4^TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - Data di pubblicazione: 15/01/2018 | ||
| Indice di tempestività dei pagamenti III trimestre 2020 (art. 9 DPCM 22/09/2014) Data di pubblicazione: 14/10/2020 | ||
| Indice di tempestività secondo trimestre 2020 Data di pubblicazione: 05/07/2020 | ||
| Indice di tempestività quarto trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | ||
| Indice di tempestività terzo trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | ||
| Indice di tempestività secondo trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | ||
| Indice di tempestività primo trimestre 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | ||
| Indice di tempestività annuale 2019 Data di pubblicazione: 09/06/2020 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' 1^ TRIMESTRE 2019 Data di pubblicazione: 11/03/2019 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2018 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2018 - Data di pubblicazione: 15/01/2019 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2018 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2018 - Data di pubblicazione: 15/10/2018 | ||
| TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2^SEMESTRE 2018 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2^SEMESTRE 2018 - Data di pubblicazione: 14/07/2018 | ||
| INDICATORI DI TEMPESTIVITà PRIMO TRIMESTRE 2018 INDICATORI DI TEMPESTIVITà PRIMO TRIMESTRE 2018 - Data di pubblicazione: 08/04/2018 | ||
| INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2017 Data di pubblicazione: 15/09/2017 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' 2^SEMESTRE INDICE DI TEMPESTIVITA' 2^SEMESTRE - Data di pubblicazione: 15/07/2017 | ||
| INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2017 INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2017 - Data di pubblicazione: 15/04/2017 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI OTTOBRE - DICEMBRE 2016 INDICE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Data di pubblicazione: 13/01/2017 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI LUGLIO-SETTEMBRE Data di pubblicazione: 05/10/2016 | ||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI APRILE GIUGNO 2016 INDICE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI APRILE GIUGNO 2016 - Data di pubblicazione: 15/07/2016 | ||
| INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI GENNAIO-MARZO 2016 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI GENNAIO-MARZO 2016 - Data di pubblicazione: 15/04/2016 | ||
| indice di tempestività pagamenti ottobre/dicembre 2015 indice di tempestività pagamenti ottobre/dicembre 2015 - Data di pubblicazione: 29/01/2016 | ||
| indice di tempestività pagamenti Luglio/Settembre 2015 indice di tempestività pagamenti Luglio/Settembre 2015 - Data di pubblicazione: 15/09/2015 | ||
| indice di tempestività pagamenti Aprile/Giugno 2015 indice di tempestività pagamenti Aprile/Giugno 2015 - Data di pubblicazione: 15/07/2015 | ||
| IBAN e pagamenti informatici Art. 36 - Data di pubblicazione: 17/01/2014 | ||
| Indicatore di tempestivita' dei pagamenti Art. 33 - Data di pubblicazione: 17/01/2014 | ||
| Permalink: Pagamenti dell'amministrazione | Tag: Pagamenti dell'amministrazione |
| Visualizzazioni: 15815 | Sottocategoria pubblica |
| Feed RSS |
| Dicembre 2025 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...





.png)

