Orario di ricevimento dei genitori
Orario di ricevimento dei genitori
Anno scolastico 2025/2026
Anno scolastico 2025/2026
| Docente | Giorno | Orario | |
|---|---|---|---|
| Avallone Gaetano | Mercoledė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Benedetti Paolo | Mercoledė | 9.00 - 10.00 Palazzo Sangiorgi | |
| Campostrini Donato | Sabato | 9.00 - 10.00 Centrale | |
| Casadei Antonella | Sabato | 9.00 - 10.00 Centrale | |
| Casadei Cristian | Lunedė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Casadei Marco | Venerdė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Cavalli Davide | Mercoledė | 8.05 - 9.00 Palazzo Sangiorgi | |
| Cavina Carlo | Martedė | 10.00 - 10.55 Centrale | |
| Conti Brunella | Giovedė | 9.00 - 10.00 Centrale | |
| D'Antonio Donato | Venerdė | 10.00 - 10.55 Centrale | |
| Della Vittoria Gianni | Giovedė | 11.05 - 12.00 Palazzo Sangiorgi | |
| Di Cicco Mario | Mercoledė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Forni Valentina | Lunedė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Gellini Alessandra | Martedė | 10.00 - 10.55 Centrale | |
| Giunchi Daniele | Giovedė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Lombini Massimiliano | Venerdė | 12.00 - 12.55 Palazzo Sangiorgi | |
| Panteri Filippo | Martedė | 11.05 - 12.00 Palazzo Sangiorgi | |
| Pozzi Claudia | Lunedė | 10.00 - 10.55 Palazzo Sangiorgi | |
| Puzzarini Simonetta | Giovedė | 10.00 - 10.55 Centrale | |
| Rattini Andrea | Lunedė | 9.00 - 10.00 Palazzo Sangiorgi | |
| Rivi Michele | Giovedė | 10.00 - 10.55 Centrale | |
| Santandrea Silvia | Martedė | 9.00 - 10.00 Centrale | |
| Santini Manila | Lunedė | 9.00 - 10.00 Palazzo Sangiorgi | |
| Saragoni Claudia | Martedė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Sternini Raffaella | Sabato | 12.00 - 12.55 Centrale | |
| Vallicelli Marco | Giovedė | 11.05 - 12.00 Centrale | |
| Vitali Silvia | Giovedė | 10.00 - 10.55 Centrale | |
| Zambonelli Franco | Giovedė | 11.05 - 12.00 Centrale |

